Accidente grave de Kubica
Gran Premio
| Pos. | Piloto | Equipo | Neumáticos | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:44:11.292 | ||||
| 2 | BMW | + 4.300 | ||||
| 3 | Williams | + 5.300 | ||||
| 4 | Renault | + 6.700 | ||||
| 5 | Ferrari | + 13.000 | ||||
| 6 | Super Aguri | + 16.600 | ||||
| 7 | McLaren | + 21.900 | ||||
| 8 | Toyota | + 22.800 | ||||
| 9 | Red Bull | + 22.900 | ||||
| 10 | Williams | + 23.900 | ||||
| 11 | Super Aguri | + 24.300 | ||||
| 12 | Honda | + 30.400 | ||||
| Retirados | ||||||
| 13 | Toyota | + 12 vueltas | ||||
| 14 | Scuderia Toro Rosso | + 15 vueltas | ||||
| 15 | Renault | + 18 vueltas | ||||
| 16 | Ferrari | + 18 vueltas | ||||
| 17 | Spyker F1 | + 21 vueltas | ||||
| 18 | Red Bull | + 35 vueltas | ||||
| 19 | BMW | + 43 vueltas | ||||
| 20 | Spyker F1 | + 48 vueltas | ||||
| 21 | Scuderia Toro Rosso | + 61 vueltas | ||||
| 22 | Honda | + 70 vueltas | ||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario