http://www.clubf1alonso.com/formula1/thef1directo.htm

Ferrari domina los 2º entrenamientos libres.
Alonso lideró los 1º, pero en los 2º no busco tiempo.
La primera jornada de entrenamientos libres del GP de Australia no ha terminado despejar las incógnitas, pero los Ferrari, Renault y los BMW van muy rápidos y Fernando Alonso, que había sido el más rápido por la mañana, por la tarde ha terminado séptimo.
1 | 5 | 1:27.353 | | 32 | ||
2 | 6 | 1:27.750 | + 0.397 | 33 | ||
3 | 2 | 1:27.829 | + 0.476 | 29 | ||
4 | 3 | 1:27.941 | + 0.588 | 33 | ||
5 | 9 | 1:27.970 | + 0.617 | 27 | ||
6 | 17 | 1:27.981 | + 0.628 | 31 | ||
7 | 1 | 1:28.040 | + 0.687 | 25 | ||
8 | 16 | 1:28.055 | + 0.702 | 29 | ||
9 | 10 | 1:28.281 | + 0.928 | 26 | ||
10 | 14 | 1:28.495 | + 1.142 | 23 | ||
11 | 23 | 1:28.727 | + 1.374 | 28 | ||
12 | 12 | 1:28.921 | + 1.568 | 33 | ||
13 | 22 | 1:29.009 | + 1.656 | 23 | ||
14 | 7 | 1:29.066 | + 1.713 | 30 | ||
15 | 8 | 1:29.542 | + 2.189 | 12 | ||
16 | 11 | 1:29.574 | + 2.221 | 26 | ||
17 | 15 | 1:29.801 | + 2.448 | 11 | ||
18 | 4 | 1:30.097 | + 2.744 | 10 | ||
19 | 19 | 1:20.383 | + -6.970 | 28 | ||
20 | 20 | 1:31.108 | + 3.755 | 35 | ||
21 | 21 | 1:31.175 | + 3.822 | 32 | ||
22 | 18 | 1:31.693 | + 4.340 | 16 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario