
Mclaren lidera la clasificación de constructores
GP de Australia:
Clas. | Piloto | Equipo | Dif. | Paradas |
| 1 | K. Räikkönen | FER | 2 | |
| 2 | F. Alonso | MCL | 7,2 | 2 |
| 3 | L. Hamilton | MCL | 18,5 | 2 |
| 4 | N. Heidfeld | BMW | 38,7 | 2 |
| 5 | G. Fisichella | REN | 66,4 | 2 |
| 6 | F. Massa | FER | 66,8 | 1 |
| 7 | N. Rosberg | WIL | + 1L | 2 |
| 8 | R. Schumacher | TOY | + 1L | 2 |
| 9 | J. Trulli | TOY | + 1L | 2 |
| 10 | H. Kovalainen | REN | + 1L | 2 |
| 11 | R. Barrichello | HON | + 1L | 2 |
| 12 | T. Sato | SAG | + 1L | 2 |
| 13 | M. Webber | RBR | + 1L | 2 |
| 14 | V. Liuzzi | STR | + 1L | 2 |
| 15 | J. Button | HON | + 1L | 3 |
| 16 | A. Davidson | SAG | + 2L | 2 |
| 17 | A. Sutil | SPY | + 2L | 4 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario