
Kimi Raikkonen, 'pole' en Australia con Fernando Alonso en segunda posición
Raikkonen dio su mejor vuelta en 1:26.076 y consiguió con ella la décimosegunda 'pole' de su carrera, mientras que Alonso lo hizo en 1:26.493. La segunda fila la ocuparán el alemán Nick Heidfeld (BMW Sauber) y el debutante Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes).
El segundo Ferrari, a cuyos mandos está el brasileño Felipe Massa, ha sufrido un problema mecánico en la segunda fase de la clasificación que le ha impedido llegar con los mejores a la tercera. Finalmente, saldrá en 16ª posición.
Los pilotos de Renault, Heikki Kovalainen y Giancarlo Fisichella, han finalizado en 13ª y 6ª posición respectivamente. Takuma Sato, al volante de un Super Aguri, ha dado la sorpresa al llegar a la última ronda y clasificarse en décimo lugar.
Clas. | Piloto | Equipo | Tiempos Q1 | Tiempos Q2 | Tiempos Q3 | Vueltas |
1 | K. Räikkönen | FER | 01:26,6 | 01:25,6 | 01:26,1 | 17 |
2 | F. Alonso | MCL | 01:26,7 | 01:25,3 | 01:26,5 | 19 |
3 | N. Heidfeld | BMW | 01:26,9 | 01:25,4 | 01:26,6 | 21 |
4 | L. Hamilton | MCL | 01:26,7 | 01:25,6 | 01:26,8 | 16 |
5 | R. Kubica | BMW | 01:26,7 | 01:25,9 | 01:27,3 | 19 |
6 | G. Fisichella | REN | 01:27,3 | 01:25,9 | 01:27,6 | 21 |
7 | M. Webber | RBR | 01:27,0 | 01:26,6 | 01:27,9 | 23 |
8 | J. Trulli | TOY | 01:27,0 | 01:26,7 | 01:28,4 | 23 |
9 | R. Schumacher | TOY | 01:27,3 | 01:26,7 | 01:28,7 | 22 |
10 | T. Sato | SAG | 01:27,4 | 01:26,8 | 01:28,9 | 23 |
11 | A. Davidson | SAG | 01:27,0 | 01:26,9 | 12 | |
12 | N. Rosberg | WIL | 01:27,6 | 01:26,9 | 13 | |
13 | H. Kovalainen | REN | 01:27,5 | 01:27,0 | 10 | |
14 | J. Button | HON | 01:27,5 | 01:27,3 | 14 | |
15 | A. Wurz | WIL | 01:27,5 | 01:27,4 | 13 | |
16 | F. Massa | FER | 01:26,7 | 6 | ||
17 | R. Barrichello | HON | 01:27,7 | 9 | ||
18 | S. Speed | STR | 01:28,3 | 7 | ||
19 | D. Coulthard | RBR | 01:28,6 | 6 | ||
20 | V. Liuzzi | STR | 01:29,3 | 0 | ||
21 | A. Sutil | SPY | 01:29,3 | 6 | ||
22 | C. Albers | SPY | 01:31,9 | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario