Podeis seguir todos GP en directo en internet desde:
http://www.clubf1alonso.com/formula1/thef1directo.htm

TIEMPOS DE LOS 1º ENTRENAMIENTOS LIBRES:
La sesión ha finalizado y ya tenemos el primer mejor tiempo para Fernando alonso en la primera sesión libre estrenando coche y estrenando bi-campeonato. Son pocas las conclusiones que se pueden sacar de esta primera sesión debido a las condiciones húmedas en la que sa ha desarrollado casi toda la sesión a excepción de los últimos 12 minutos cuando los equipos han decidido montar los neumáticos de seco.
1 | F. Alonso | MCL | 1:29,214 | 23 |
2 | F. Massa | FER | + 1,493 | 7 |
3 | S. Vettel | BMW | + 1,643 | 22 |
4 | L. Hamilton | MCL | + 1,664 | 14 |
5 | J. Button | HON | + 1,948 | 15 |
6 | K. Nakajima | WIL | + 2,187 | 21 |
7 | D. Coulthard | RBR | + 2,314 | 9 |
8 | H. Kovalainen | REN | + 2,357 | 20 |
9 | M. Webber | RBR | + 2,447 | 16 |
10 | R. Barrichello | HON | + 2,523 | 12 |
11 | T. Sato | SAG | + 2,568 | 7 |
12 | G. Fisichella | REN | + 2,797 | 14 |
14 | A. Sutil | SPY | + 4,829 | 26 |
15 | V. Liuzzi | STR | + 5,413 | 8 |
16 | C. Albers | SPY | + 5,841 | 10 |
17 | N. Heidfeld | BMW | + 8,035 | 12 |
18 | A. Davidson | SAG | + 10,007 | 6 |
22 | J. Trulli | TOY | + 14,916 | 11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario