Gran Premio de España
| Pos. | Piloto | Equipo | Neumáticos | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:31:36.230 | ||||
| 2 | McLaren | + 6.670 | ||||
| 3 | McLaren | + 17.456 | ||||
| 4 | BMW | + 31.615 | ||||
| 5 | Red Bull | + 58.331 | ||||
| 6 | Williams | + 59.538 | ||||
| 7 | Renault | + 62.128 | ||||
| 8 | Super Aguri | + 1 vueltas | ||||
| 9 | Renault | + 1 vueltas | ||||
| 10 | Honda | + 1 vueltas | ||||
| 11 | Super Aguri | + 1 vueltas | ||||
| 12 | Honda | + 1 vueltas | ||||
| 13 | Spyker F1 | + 2 vueltas | ||||
| 14 | Spyker F1 | + 2 vueltas | ||||
| Retirados | ||||||
| 15 | BMW | + 18 vueltas | ||||
| 16 | Toyota | + 20 vueltas | ||||
| 17 | Scuderia Toro Rosso | + 46 vueltas | ||||
| 18 | Scuderia Toro Rosso | + 55 vueltas | ||||
| 19 | Ferrari | + 56 vueltas | ||||
| 20 | Toyota | + 57 vueltas | ||||
| 21 | Red Bull | + 58 vueltas | ||||
| 22 | Williams | + 64 vueltas | ||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario