La supremacia de Alonso ha quedado patente, en el circuito del mundial donde más cuenta el talento del piloto, consiguiendo la pole, vuelta rápida y victoria, a la vez que saca los galones ante su compañero de equipo, un espectacular Hamilton, que no pudo evitar que Alonso le sacara más de 8 seg, cuando los 2 corrian sin doblados.
Espectacular ritmo de McLaren que llegaron a doblar al 4º, y sacaron 1 minuto al 3º.
Alonso vuelve a liderar el mundial.
Gran Premio
Pos. | Piloto | Equipo | Neumáticos | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:40:29.329 | ||
2 | ![]() | McLaren | ![]() | + 4.095 | ||
3 | ![]() | Ferrari | ![]() | + 1:09.114 | ||
4 | ![]() | Renault | ![]() | + 1 vueltas | ||
5 | ![]() | BMW | ![]() | + 1 vueltas | ||
6 | ![]() | BMW | ![]() | + 1 vueltas | ||
7 | ![]() | Williams | ![]() | + 1 vueltas | ||
8 | ![]() | Ferrari | ![]() | + 1 vueltas | ||
9 | ![]() | Scuderia Toro Rosso | ![]() | + 1 vueltas | ||
10 | ![]() | Honda | ![]() | + 1 vueltas | ||
11 | ![]() | Honda | ![]() | + 1 vueltas | ||
12 | ![]() | Williams | ![]() | + 1 vueltas | ||
13 | ![]() | Renault | ![]() | + 1 vueltas | ||
14 | ![]() | Red Bull | ![]() | + 2 vueltas | ||
15 | ![]() | Toyota | ![]() | + 2 vueltas | ||
16 | ![]() | Toyota | ![]() | + 2 vueltas | ||
17 | ![]() | Super Aguri | ![]() | + 2 vueltas | ||
18 | ![]() | Super Aguri | ![]() | + 2 vueltas | ||
Retirados | ||||||
19 | ![]() | Spyker F1 | ![]() | + 7 vueltas | ||
20 | ![]() | Spyker F1 | ![]() | + 25 vueltas | ||
21 | ![]() | Red Bull | ![]() | + 59 vueltas | ||
22 | ![]() | Scuderia Toro Rosso | ![]() | + 77 vueltas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario