miércoles, 14 de febrero de 2007

Día 3 en Barcelona: Coulthard por sorpresa


Día 3 en Barcelona: Coulthard por sorpresa
Alegría para Mateschitz que estaba en el circuito

El piloto escocés del equipo Red Bull, David Coulthard, fue sorprendente quien marcó el mejor tiempo en el tercer y último día de pruebas en el circuito de Barcelona, dónde todos los equipos de la Formula Uno se encontrara en acción hoy.

El campeón mundial, Fernando Alonso, y su compañero de equipo Lewis Hamilton fueron otra vez los hombres que llevaron a cabo los duros quehaceres de McLaren, el dúo ha disfrutado de un productivo, cubriendo casi 240 vueltas entre los dos.

Estos han sido los mejores tiempos de hoy:

Pos. Piloto Equipo Tiempo Vueltas
1. Coulthard Red Bull 1'21"855 112
2. Heidfeld BMW 1'21"958 96
3. Massa Ferrari 1'21"964 92
4. Alonso McLaren 1'22"103 114
5. Rosberg Williams 1'22"280 86
6. Hamilton McLaren 1'22"292 125
7. Raikkonen Ferrari 1'22"369 45
8. Montagny Toyota 1'22"446 107
9. Fisichella Renault 1'22"758 90
10. Kovalainen Renault 1'22"783 56
11. Webber Red Bull 1'22"834 61
12. Button Honda 1'23"061 91
13. Barrichello Honda 1'23"257 39
14. Wurz Williams 1'23"275 39
15. Vettel BMW 1'23"569 56
16. R.Schumacher Toyota 1'23"789 82
17. Albers Spyker 1'23"947 87
18. Sato Super Aguri 1'24"568 123
19. Liuzzi Toro Rosso 1'26"822 30
thef1.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario