
Día 1 en Barcelona: De la Rosa por una milésima
Los BMW se reafirman como candidatos serios
thef1.com
El equipo McLaren ha mostrado otra vez su buena forma en la pre-temporada en los test de Barcelona, donde Pedro de La Rosa se ha colocado en la cima de la tabla de tiempos del primer día de pruebas de esta semana en Montmeló.
De hecho, De la Rosa ha superado a Robert Kubica por apenas una milésima de segundo con lo que el equipo alemán alimenta la convicción de que podría ser la auténtica sorpresa de la temporada a juzgar por sus prestaciones hasta estos momentos.
El campeón mundial Fernando Alonso completó el buen día de McLaren con el tercer mejor tiempo de la jornada amenos de una décima por detrás de su compañero de equipo, De la Rosa.
Ferrari, entretanto, ha padecido un día deprimente, con ambos pilotos, Felipe Massa y Kimi Raikkonen, siendo afectados por problemas eléctricos que impidieron su programa acortando su presencia en pista.
Estos han sido los mejores tiempos del día:
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
1. | De la Rosa | McLaren | 1'22"634 | 76 |
2. | Kubica | BMW | 1'22"635 | 60 |
3. | Alonso | McLaren | 1'22"726 | 56 |
4. | Wurz | Williams | 1'23"037 | 44 |
5. | Massa | Ferrari | 1'23"077 | 29 |
6. | Raikkonen | Ferrari | 1'23"215 | 79 |
7. | Trulli | Toyota | 1'23"239 | 74 |
8. | Kovalainen | Renault | 1'23"491 | 55 |
9. | Rosberg | Williams | 1'23"602 | 78 |
10. | Glock | BMW | 1'23"653 | 61 |
11. | Fisichella | Renault | 1'23"869 | 79 |
12. | Montagny | Toyota | 1'24"015 | 64 |
13. | Klien | Honda | 1'24"227 | 51 |
14. | Coulthard | Red Bull | 1'24"291 | 80 |
15. | Webber | Red Bull | 1'24"531 | 83 |
16. | Davidson | Super Aguri | 1'24"574 | 66 |
17. | Barrichello | Honda | 1'24"934 | 24 |
18. | Sutil | Spyker | 1'25"581 | 83 |
Sin duda la gran sorpresa de esta pretemporada está siendo BMW Sauber. Habrá que ver que hacen cuando comience el mundial.
ResponderEliminarwww.rodando.net