Gran Premio de España
Pos. | Piloto | Equipo | Neumáticos | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. Massa | Ferrari | 1:31:36.230 | |||
2 | L. Hamilton | McLaren | + 6.670 | |||
3 | F. Alonso | McLaren | + 17.456 | |||
4 | R. Kubica | BMW | + 31.615 | |||
5 | D. Coulthard | Red Bull | + 58.331 | |||
6 | N. Rosberg | Williams | + 59.538 | |||
7 | H. Kovalainen | Renault | + 62.128 | |||
8 | T. Sato | Super Aguri | + 1 vueltas | |||
9 | G. Fisichella | Renault | + 1 vueltas | |||
10 | R. Barrichello | Honda | + 1 vueltas | |||
11 | A. Davidson | Super Aguri | + 1 vueltas | |||
12 | J. Button | Honda | + 1 vueltas | |||
13 | A. Sutil | Spyker F1 | + 2 vueltas | |||
14 | C. Albers | Spyker F1 | + 2 vueltas | |||
Retirados | ||||||
15 | N. Heidfeld | BMW | + 18 vueltas | |||
16 | R. Schumacher | Toyota | + 20 vueltas | |||
17 | V. Liuzzi | Scuderia Toro Rosso | + 46 vueltas | |||
18 | S. Speed | Scuderia Toro Rosso | + 55 vueltas | |||
19 | K. Räikkönen | Ferrari | + 56 vueltas | |||
20 | J. Trulli | Toyota | + 57 vueltas | |||
21 | M. Webber | Red Bull | + 58 vueltas | |||
22 | A. Wurz | Williams | + 64 vueltas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario