La supremacia de Alonso ha quedado patente, en el circuito del mundial donde más cuenta el talento del piloto, consiguiendo la pole, vuelta rápida y victoria, a la vez que saca los galones ante su compañero de equipo, un espectacular Hamilton, que no pudo evitar que Alonso le sacara más de 8 seg, cuando los 2 corrian sin doblados.
Espectacular ritmo de McLaren que llegaron a doblar al 4º, y sacaron 1 minuto al 3º.
Alonso vuelve a liderar el mundial.
Gran Premio
Pos. | Piloto | Equipo | Neumáticos | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. Alonso | McLaren | 1:40:29.329 | |||
2 | L. Hamilton | McLaren | + 4.095 | |||
3 | F. Massa | Ferrari | + 1:09.114 | |||
4 | G. Fisichella | Renault | + 1 vueltas | |||
5 | R. Kubica | BMW | + 1 vueltas | |||
6 | N. Heidfeld | BMW | + 1 vueltas | |||
7 | A. Wurz | Williams | + 1 vueltas | |||
8 | K. Räikkönen | Ferrari | + 1 vueltas | |||
9 | S. Speed | Scuderia Toro Rosso | + 1 vueltas | |||
10 | R. Barrichello | Honda | + 1 vueltas | |||
11 | J. Button | Honda | + 1 vueltas | |||
12 | N. Rosberg | Williams | + 1 vueltas | |||
13 | H. Kovalainen | Renault | + 1 vueltas | |||
14 | D. Coulthard | Red Bull | + 2 vueltas | |||
15 | J. Trulli | Toyota | + 2 vueltas | |||
16 | R. Schumacher | Toyota | + 2 vueltas | |||
17 | T. Sato | Super Aguri | + 2 vueltas | |||
18 | A. Davidson | Super Aguri | + 2 vueltas | |||
Retirados | ||||||
19 | C. Albers | Spyker F1 | + 7 vueltas | |||
20 | A. Sutil | Spyker F1 | + 25 vueltas | |||
21 | M. Webber | Red Bull | + 59 vueltas | |||
22 | V. Liuzzi | Scuderia Toro Rosso | + 77 vueltas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario