Tras finalizar en cuarto lugar, el piloto asturiano señaló que aunque siente que ha perdido una gran ocasión para hacerse con el liderato, "la lucha por el Mundial sigue abierta".
El español Fernando Alonso (McLaren Mercedes) manifestó, tras su cuarto puesto en el Gran Premio de Hungría en el que salió sexto por una sanción de la FIA, que se queda con el recuerdo de "una ocasión perdida", al tener la sensación de haber podido quedarse con la victoria hoy, pues fue "el más rápido con la ''pole'' de ayer y hoy también el coche iba bien".
"La carrera ha estado bien, sabíamos que el podio era difícil, porque en esta pista es muy complicado adelantar, soñamos con el podio, estuvimos cerquita, pero el cuarto lugar no estuvo mal, la diferencia es de sólo un punto más entre el cuarto y el tercero", señaló el asturiano.
El bicampeón lamentó, además, que en este circuito de Hungaroring tuvo "mucha tráfico durante toda la competición" y las dificultades que le ofreció un viejo conocido como Ralf Schumacher, lo cual impidió "adelantar más lugares".
Sin embargo, Alonso tiene claro que el Mundial no se ha perdido hoy: "Dentro de tres semanas hay otra carrera y ahí lo volveré a intentar, porque la lucha por el Mundial sigue abierta y va a ser así hasta la última carrera, en que se decidirá", concluyó.
Pos. | Piloto | Equipo | Neumáticos | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | McLaren | 1:35:52.991 | |||
2 | K. Räikkönen | Ferrari | + 0.715 | |||
3 | N. Heidfeld | BMW | + 43.129 | |||
4 | F. Alonso | McLaren | + 44.858 | |||
5 | R. Kubica | BMW | + 47.616 | |||
6 | R. Schumacher | Toyota | + 50.669 | |||
7 | N. Rosberg | Williams | + 59.139 | |||
8 | H. Kovalainen | Renault | + 1:08.104 | |||
9 | M. Webber | Red Bull | + 1:16.331 | |||
10 | J. Trulli | Toyota | + 1 vueltas | |||
11 | D. Coulthard | Red Bull | + 1 vueltas | |||
12 | G. Fisichella | Renault | + 1 vueltas | |||
13 | F. Massa | Ferrari | + 1 vueltas | |||
14 | A. Wurz | Williams | + 1 vueltas | |||
15 | T. Sato | Super Aguri | + 1 vueltas | |||
16 | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | + 1 vueltas | |||
17 | A. Sutil | Spyker F1 | + 2 vueltas | |||
18 | R. Barrichello | Honda | + 2 vueltas | |||
Retirados | ||||||
19 | V. Liuzzi | Scuderia Toro Rosso | + 27 vueltas | |||
20 | A. Davidson | Super Aguri | + 29 vueltas | |||
21 | J. Button | Honda | + 35 vueltas | |||
22 | S. Yamamoto | Spyker F1 | + 65 vueltas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario