El piloto español Fernando Alonso, saldrá mañana en la décima posición de la parrilla del Gran Premio de Francia, octava prueba del Mundial de Fórmula 1, al tener que abandonar en la tercera ronda de los entrenamientos oficiales por problemas en la caja de cambios.
"No podía cambiar de marcha", alegó el asturiano, que, a falta de trece minutos para el final, tuvo que abandonar los entrenamientos oficiales y que mañana espera que llueva para ver una carrera diferente".Clasificatoria
Pos. | Piloto | Equipo | Neumáticos | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | F. Massa | Ferrari | 1:15.034 | |
2 | L. Hamilton | McLaren | 1:15.104 | |
3 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:15.257 | |
4 | R. Kubica | BMW | 1:15.493 | |
5 | N. Heidfeld | BMW | 1:15.674 | |
6 | N. Rosberg | Williams | 1:15.826 | |
7 | H. Kovalainen | Renault | 1:15.900 | |
8 | G. Fisichella | Renault | 1:15.935 | |
9 | J. Trulli | Toyota | 1:16.328 | |
10 | F. Alonso | McLaren | sin tiempo | |
11 | R. Schumacher | Toyota | 1:15.534 | |
12 | J. Button | Honda | 1:15.584 | |
13 | R. Barrichello | Honda | 1:15.761 | |
14 | M. Webber | Red Bull | 1:15.806 | |
15 | S. Speed | Scuderia Toro Rosso | 1:16.049 | |
16 | D. Coulthard | Red Bull | sin tiempo | |
17 | V. Liuzzi | Scuderia Toro Rosso | 1:16.142 | |
18 | A. Wurz | Williams | 1:16.241 | |
19 | T. Sato | Super Aguri | 1:16.244 | |
20 | A. Davidson | Super Aguri | 1:16.366 | |
21 | C. Albers | Spyker F1 | 1:17.826 | |
22 | A. Sutil | Spyker F1 | 1:17.915 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario