El doble campeón del mundo señaló que después de la salida, en la que pugnó con su compañero por alcanzar la primera posición, todo quedó resuelto: "La salida ha sido el punto determinante de la carrera, tras la primera curva todo quedó decidido".
No obstante, después de la segunda parada en boxes, el asturiano estuvo a punto de superar a su compañero en el final de recta. "En la segunda parte de la carrera intenté adelantarlo, pero es muy difícil ir detrás de un coche aquí porque pierdes adherencia", apuntó.
El ex piloto de la escudería Renault comentó tras la carrera las enormes complicaciones que tiene el circuito: "Es muy difícil aquí trazar la recta principal, puedes ganar una o dos décimas, pero en el resto de las curvas pierdes mucho apoyo dinámico".
Se trata de su primer podio en el óvalo de Indianápolis, donde el mejor resultado de Alonso fue el quinto puesto de la temporada pasada. "Estoy contento porque quería hacer un podio aquí, ya que lo había conseguido en todos los circuitos del Mundial menos en éste, pero me queda una sensación agridulce por quedar segundo", concluyó.Gran Premio
Pos. | Piloto | Equipo | Neumáticos | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | McLaren | 1:31:09.965 | |||
2 | F. Alonso | McLaren | + 1.518 | |||
3 | F. Massa | Ferrari | + 12.842 | |||
4 | K. Räikkönen | Ferrari | + 14.422 | |||
5 | H. Kovalainen | Renault | + 41.402 | |||
6 | J. Trulli | Toyota | + 1:06.703 | |||
7 | M. Webber | Red Bull | + 1:07.331 | |||
8 | S. Vettel | BMW | + 1:07.783 | |||
9 | G. Fisichella | Renault | + 1 vueltas | |||
10 | A. Wurz | Williams | + 1 vueltas | |||
11 | A. Davidson | Super Aguri | + 1 vueltas | |||
12 | J. Button | Honda | + 1 vueltas | |||
13 | S. Speed | Scuderia Toro Rosso | + 2 vueltas | |||
14 | A. Sutil | Spyker F1 | + 2 vueltas | |||
15 | C. Albers | Spyker F1 | + 3 vueltas | |||
Retirados | ||||||
16 | N. Rosberg | Williams | + 5 vueltas | |||
17 | V. Liuzzi | Scuderia Toro Rosso | + 5 vueltas | |||
18 | N. Heidfeld | BMW | + 17 vueltas | |||
19 | T. Sato | Super Aguri | + 60 vueltas | |||
20 | R. Barrichello | Honda | + 72 vueltas | |||
21 | D. Coulthard | Red Bull | + 72 vueltas | |||
22 | R. Schumacher | Toyota | + 73 vueltas |
A Fernando le están haciendo la guerra desde su propio vestuario. Vergonzoso pero ya se sabe ingleses.. hay que luchar con todo en este momento, es decir, si hay que desobedecer y seguir en pista 3 vueltas mas pus se hace que represalias tendra ninguna, a mc laren no le interesa fastidiarle mas y Alonso habria ganado casi seguro. Animo y para tu ingeniero de pista haber si te apoyan mas que los otros capullos
ResponderEliminar