Alonso dejó claro desde el principio que iba a por todas. A priori los McLaren partían en desventaja en relación a los Ferrari en Montreal, pero a la hora de la verdad los pronósticos no se cumplieron, aunque es cierto que en la primera jornada es difícil aventurar conclusiones.
Alonso dominó la tanda matinal, en la que le sacó 208 milésimas a su compañero de equipo, el británico Lewis Hamilton. Tras ellos acabaron los dos pilotos de Ferrari, el finlandés Kimi Raikkonen y el brasileño Felipe Massa, a 377 y 408 milésimas de Fernando. La ventaja creció en la segunda sesión libre, en la que Alonso marcó un espectacular 1:16.550, mejor tiempo del día. A más de medio segundo quedó Massa, a más de 7 décimas Hamilton, que fue tercero, y a casi un segundo Raikkonen.
Viernes, segunda práctica libre
Pos. | Piloto | Equipo | Neumáticos | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | F. Alonso | McLaren | 1:16.550 | 37 | |
2 | F. Massa | Ferrari | 1:17.090 | 34 | |
3 | L. Hamilton | McLaren | 1:17.307 | 36 | |
4 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:17.515 | 37 | |
5 | N. Heidfeld | BMW | 1:17.827 | 42 | |
6 | N. Rosberg | Williams | 1:17.992 | 25 | |
7 | R. Barrichello | Honda | 1:18.108 | 38 | |
8 | G. Fisichella | Renault | 1:18.130 | 40 | |
9 | M. Webber | Red Bull | 1:18.181 | 40 | |
10 | T. Sato | Super Aguri | 1:18.309 | 38 | |
11 | D. Coulthard | Red Bull | 1:18.316 | 40 | |
12 | R. Kubica | BMW | 1:18.399 | 29 | |
13 | J. Button | Honda | 1:18.474 | 36 | |
14 | V. Liuzzi | Scuderia Toro Rosso | 1:18.493 | 33 | |
15 | A. Davidson | Super Aguri | 1:18.545 | 35 | |
16 | S. Speed | Scuderia Toro Rosso | 1:18.602 | 37 | |
17 | A. Wurz | Williams | 1:18.871 | 25 | |
18 | J. Trulli | Toyota | 1:18.895 | 16 | |
19 | R. Schumacher | Toyota | 1:19.331 | 16 | |
20 | C. Albers | Spyker F1 | 1:19.453 | 38 | |
21 | A. Sutil | Spyker F1 | 1:19.662 | 25 | |
22 | H. Kovalainen | Renault | 1:20.519 | 13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario