Es algo que era predecible, no obstante la buena noticia, es que la distancia en los tiempos es poca.
Alonso ha demostrado su saber hacer, a la hora, de calentar los neumáticos adecuadamente, para lograr un funcionamiento optimo del F10. Cosa que no ha sabido hacer su compañero Felipe Massa, el cual ha terminado 5º.
El F10 de Ferrari necesita calor para funcionar bien.
La anécdota, es el incidente entre Schumi y Alonso, ya vuelven a los viejos tiempos, Schumi fue a protestar a Alonso ya que según el alemán, Alonso le perjudico en su vuelta lanzada haciéndole perder décimas. Schumi no soporta tener a su compañero de equipo por delante.
Para mañana, nos espera una carrera divertida o muy aburrida. Aburrida, si los Red Bull logran alejarse de los Ferrari demasiado rápido y con Vettel primero y Webber segundo taponando a Alonso, será la típica carrera con los coches en fila india. Es un circuito donde es muy difícil adelantar.
Divertida, si Alonso logra adelantar en la salida, sale por la zona limpia y ponerse 2º presionando a Vettel.
Al final de carrera el F10 de Ferrari parece ir mejor que el Red Bull. Divertida también con las salidas del Safety Car sumadas con las entradas a boxes, donde entrar una vuelta antes o después puede provocar un adelantamiento.
Pedro de la Rosa saldrá 14º y Alguersuari 17º, no han mejorado mucho sus coches. Hispania sigue viva, dando vueltas, poco a poco algo mejoran, siguen ocupando lógicamente las últimas posiciones.
Os recuerdo el horario de la carrera:
CARRERA
28/03/10 - 08:00h 28/03/10 - 14:00h
Así queda la parrilla de salida:
Pos. | Piloto | Equipo | Neumáticos | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | S. Vettel | Red Bull | 1:23.919 | |
2 | M. Webber | Red Bull | 1:24.035 | |
3 | F. Alonso | Ferrari | 1:24.111 | |
4 | J. Button | McLaren | 1:24.675 | |
5 | F. Massa | Ferrari | 1:24.837 | |
6 | N. Rosberg | Mercedes Grand Prix | 1:24.884 | |
7 | M. Schumacher | Mercedes Grand Prix | 1:24.927 | |
8 | R. Barrichello | Williams | 1:25.217 | |
9 | R. Kubica | Renault | 1:25.372 | |
10 | A. Sutil | Force India F1 | 1:26.036 | |
11 | L. Hamilton | McLaren | 1:25.184 | |
12 | S. Buemi | Scuderia Toro Rosso | 1:25.638 | |
13 | V. Liuzzi | Force India F1 | 1:25.743 | |
14 | P. de la Rosa | Sauber | 1:25.747 | |
15 | N. Hulkenberg | Williams | 1:25.748 | |
16 | K. Kobayashi | Sauber | 1:25.777 | |
17 | J. Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 1:26.089 | |
18 | V. Petrov | Renault | 1:26.471 | |
19 | H. Kovalainen | Lotus F1 | 1:28.797 | |
20 | J. Trulli | Lotus F1 | 1:29.111 | |
21 | T. Glock | Virgin Racing | 1:29.592 | |
22 | L. Di Grassi | Virgin Racing | 1:30.185 | |
23 | B. Senna | HRT F1 Team | 1:30.526 | |
24 | K. Chandhok | HRT F1 Team | 1:30.613 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario